Paroquiais
Paroquiais |
|||
Acesso: Inventário em papel ou em linha | |||
Concelho de Belmonte | |||
Paróquia de Belmonte | PT-ADCTB-PRQ-PBMT01 | ||
Paróquia de Caria | PT-ADCTB-PRQ-PBMT02 | ||
Paróquia de Inguias | PT-ADCTB-PRQ-PBMT03 | ||
Paróquia de Maçainhas | PT-ADCTB-PRQ-PBMT04 | ||
Concelho de Castelo Branco | |||
Paróquia de Alcains | PT-ADCTB-PRQ-PCTB01 | ||
Paróquia de Almaceda | PT-ADCTB-PRQ-PCTB02 | ||
Paróquia de Benquerenças | PT-ADCTB-PRQ-PCTB03 | ||
Paróquia de Caféde | PT-ADCTB-PRQ-PCTB04 | ||
Paróquia de Castelo Branco | PT-ADCTB-PRQ-PCTB05 | ||
Paróquia de Cebolais de Cima | PT-ADCTB-PRQ-PCTB06 | ||
Paróquia de Escalos de Baixo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB07 | ||
Paróquia de Escalos de Cima | PT-ADCTB-PRQ-PCTB08 | ||
Paróquia de Freixial do Campo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB09 | ||
Paróquia de Lardosa | PT-ADCTB-PRQ-PCTB10 | ||
Paróquia de Louriçal do Campo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB11 | ||
Paróquia de Lousa | PT-ADCTB-PRQ-PCTB12 | ||
Paróquia de Malpica do Tejo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB13 | ||
Paróquia de Mata | PT-ADCTB-PRQ-PCTB14 | ||
Paróquia de Monforte da Beira | PT-ADCTB-PRQ-PCTB15 | ||
Paróquia de Ninho do Açor | PT-ADCTB-PRQ-PCTB16 | ||
Paróquia de Póvoa de Rio de Moinhos | PT-ADCTB-PRQ-PCTB17 | ||
Paróquia de Retaxo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB18 | ||
Paróquia de Salgueiro do Campo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB19 | ||
Paróquia de São Vicente da Beira | PT-ADCTB-PRQ-PCTB20 | ||
Paróquia de Sarzedas | PT-ADCTB-PRQ-PCTB21 | ||
Paróquia de Sobral do Campo | PT-ADCTB-PRQ-PCTB22 | ||
Paróquia de Tinalhas | PT-ADCTB-PRQ-PCTB23 | ||
Concelho de Covilhã | |||
Paróquia de Aldeia de Carvalho | PT-ADCTB-PRQ-PCVL01 | ||
Paróquia de Aldeia de São Francisco | PT-ADCTB-PRQ-PCVL02 | ||
Paróquia de Aldeia do Souto | PT-ADCTB-PRQ-PCVL03 | ||
Paróquia de Barco | PT-ADCTB-PRQ-PCVL04 | ||
Paróquia de Boidobra | PT-ADCTB-PRQ-PCVL05 | ||
Paróquia de Casegas | PT-ADCTB-PRQ-PCVL06 | ||
Paróquia de Conceição (Covilhã) | PT-ADCTB-PRQ-PCVL07 | ||
Paróquia de Cortes do Meio | PT-ADCTB-PRQ-PCVL08 | ||
Paróquia de Dominguiso | PT-ADCTB-PRQ-PCVL09 | ||
Paróquia de Erada | PT-ADCTB-PRQ-PCVL10 | ||
Paróquia de Ferro | PT-ADCTB-PRQ-PCVL11 | ||
Paróquia de Orjais | PT-ADCTB-PRQ-PCVL12 | ||
Paróquia de Ourondo | PT-ADCTB-PRQ-PCVL13 | ||
Paróquia de Paul | PT-ADCTB-PRQ-PCVL14 | ||
Paróquia de Peraboa | PT-ADCTB-PRQ-PCVL15 | ||
Paróquia de Peso | PT-ADCTB-PRQ-PCVL16 | ||
Paróquia de Santa Maria (Covilhã) | PT-ADCTB-PRQ-PCVL17 | ||
Paróquia de São Jorge da Beira | PT-ADCTB-PRQ-PCVL18 | ||
Paróquia de São Martinho (Covilhã) | PT-ADCTB-PRQ-PCVL19 | ||
Paróquia de São Pedro (Covilhã) | PT-ADCTB-PRQ-PCVL20 | ||
Paróquia de Sarzedo | PT-ADCTB-PRQ-PCVL21 | ||
Paróquia de Sobral de S. Miguel | PT-ADCTB-PRQ-PCVL22 | ||
Paróquia de Teixoso | PT-ADCTB-PRQ-PCVL23 | ||
Paróquia de Tortosendo | PT-ADCTB-PRQ-PCVL24 | ||
Paróquia de Unhais da Serra | PT-ADCTB-PRQ-PCVL25 | ||
Paróquia de Vale Formoso | PT-ADCTB-PRQ-PCVL26 | ||
Paróquia de Verdelhos | PT-ADCTB-PRQ-PCVL27 | ||
Concelho de Fundão | |||
Paróquia de Alcaide | PT-ADCTB-PRQ-PFND01 | ||
Paróquia de Alcaria | PT-ADCTB-PRQ-PFND02 | ||
Paróquia de Alcongosta | PT-ADCTB-PRQ-PFND03 | ||
Paróquia de Aldeia de Joanes | PT-ADCTB-PRQ-PFND04 | ||
Paróquia de Aldeia Nova do Cabo | PT-ADCTB-PRQ-PFND05 | ||
Paróquia de Alpedrinha | PT-ADCTB-PRQ-PFND06 | ||
Paróquia de Atalaia do Campo | PT-ADCTB-PRQ-PFND07 | ||
Paróquia de Barroca | PT-ADCTB-PRQ-PFND08 | ||
Paróquia de Bogas de Baixo | PT-ADCTB-PRQ-PFND09 | ||
Paróquia de Bogas de Cima | PT-ADCTB-PRQ-PFND10 | ||
Paróquia de Capinha | PT-ADCTB-PRQ-PFND11 | ||
Paróquia de Castelejo | PT-ADCTB-PRQ-PFND12 | ||
Paróquia de Castelo Novo | PT-ADCTB-PRQ-PFND13 | ||
Paróquia de Donas | PT-ADCTB-PRQ-PFND14 | ||
Paróquia de Escarigo | PT-ADCTB-PRQ-PFND15 | ||
Paróquia de Fatela | PT-ADCTB-PRQ-PFND16 | ||
Paróquia de Freixial dos Potes | PT-ADCTB-PRQ-PFND17 | ||
Paróquia de Fundão | PT-ADCTB-PRQ-PFND18 | ||
Paróquia de Janeiro de Cima | PT-ADCTB-PRQ-PFND19 | ||
Paróquia de Lavacolhos | PT-ADCTB-PRQ-PFND20 | ||
Paróquia de Orca | PT-ADCTB-PRQ-PFND21 | ||
Paróquia de Pêro Viseu | PT-ADCTB-PRQ-PFND22 | ||
Paróquia de Póvoa da Atalaia | PT-ADCTB-PRQ-PFND23 | ||
Paróquia de Salgueiro | PT-ADCTB-PRQ-PFND24 | ||
Paróquia de Silvares | PT-ADCTB-PRQ-PFND25 | ||
Paróquia de Soalheira | PT-ADCTB-PRQ-PFND26 | ||
Paróquia de Souto da Casa | PT-ADCTB-PRQ-PFND27 | ||
Paróquia de Telhado | PT-ADCTB-PRQ-PFND28 | ||
Paróquia de Vale Prazeres | PT-ADCTB-PRQ-PFND29 | ||
Paróquia de Valverde | PT-ADCTB-PRQ-PFND30 | ||
Paróquia de Zebras | PT-ADCTB-PRQ-PFND31 | ||
Concelho de Idanha-a-Nova | |||
Paróquia de Alcafozes | PT-ADCTB-PRQ-PIDN01 | ||
Paróquia de Aldeia de Santa Margarida | PT-ADCTB-PRQ-PIDN02 | ||
Paróquia de Idanha-a-Nova | PT-ADCTB-PRQ-PIDN03 | ||
Paróquia de Idanha-a-Velha | PT-ADCTB-PRQ-PIDN04 | ||
Paróquia de Ladoeiro | PT-ADCTB-PRQ-PIDN05 | ||
Paróquia de Medelim | PT-ADCTB-PRQ-PIDN06 | ||
Paróquia de Monsanto | PT-ADCTB-PRQ-PIDN07 | ||
Paróquia de Oledo | PT-ADCTB-PRQ-PIDN08 | ||
Paróquia de Penha Garcia | PT-ADCTB-PRQ-PIDN09 | ||
Paróquia de Proença-a-Velha | PT-ADCTB-PRQ-PIDN10 | ||
Paróquia de Rosmaninhal | PT-ADCTB-PRQ-PIDN11 | ||
Paróquia de Salvaterra do Extremo | PT-ADCTB-PRQ-PIDN12 | ||
Paróquia de São Miguel d’Acha | PT-ADCTB-PRQ-PIDN13 | ||
Paróquia de Segura | PT-ADCTB-PRQ-PIDN14 | ||
Paróquia de Zebreira | PT-ADCTB-PRQ-PIDN15 | ||
Concelho de Oleiros | |||
Paróquia de Álvaro | PT-ADCTB-PRQ-POLR01 | ||
Paróquia de Amieira | PT-ADCTB-PRQ-POLR02 | ||
Paróquia de Cambas | PT-ADCTB-PRQ-POLR03 | ||
Paróquia de Estreito | PT-ADCTB-PRQ-POLR04 | ||
Paróquia de Isna | PT-ADCTB-PRQ-POLR05 | ||
Paróquia de Madeirã | PT-ADCTB-PRQ-POLR06 | ||
Paróquia de Mosteiro | PT-ADCTB-PRQ-POLR07 | ||
Paróquia de Oleiros | PT-ADCTB-PRQ-POLR08 | ||
Paróquia de Orvalho | PT-ADCTB-PRQ-POLR09 | ||
Paróquia de Sarnadas de São Simão | PT-ADCTB-PRQ-POLR10 | ||
Paróquia de Sobral | PT-ADCTB-PRQ-POLR11 | ||
Paróquia de Vilar do Barroco | PT-ADCTB-PRQ-POLR12 | ||
Concelho de Penamacor | |||
Paróquia de Águas | PT-ADCTB-PRQ-PPNC01 | ||
Paróquia de Aldeia de João Pires | PT-ADCTB-PRQ-PPNC02 | ||
Paróquia de Aldeia do Bispo | PT-ADCTB-PRQ-PPNC03 | ||
Paróquia de Aranhas | PT-ADCTB-PRQ-PPNC04 | ||
Paróquia de Bemposta | PT-ADCTB-PRQ-PPNC05 | ||
Paróquia de Benquerença | PT-ADCTB-PRQ-PPNC06 | ||
Paróquia de Meimão | PT-ADCTB-PRQ-PPNC07 | ||
Paróquia de Meimoa | PT-ADCTB-PRQ-PPNC08 | ||
Paróquia de Pedrógão de São Pedro | PT-ADCTB-PRQ-PPNC09 | ||
Paróquia de Penamacor | PT-ADCTB-PRQ-PPNC10 | ||
Paróquia de Salvador | PT-ADCTB-PRQ-PPNC11 | ||
Paróquia de Vale da Senhora da Póvoa | PT-ADCTB-PRQ-PPNC12 | ||
Concelho de Proença-a-Nova | |||
Paróquia de Peral | PT-ADCTB-PRQ-PPNV01 | ||
Paróquia de Proença-a-Nova | PT-ADCTB-PRQ-PPNV02 | ||
Paróquia de São Pedro do Esteval | PT-ADCTB-PRQ-PPNV03 | ||
Paróquia de Sobreira Formosa | PT-ADCTB-PRQ-PPNV04 | ||
Concelho de Sertã | |||
Paróquia de Cabeçudo | PT-ADCTB-PRQ-PSRT01 | ||
Paróquia de Carvalhal | PT-ADCTB-PRQ-PSRT02 | ||
Paróquia de Castelo | PT-ADCTB-PRQ-PSRT03 | ||
Paróquia de Cernache do Bonjardim | PT-ADCTB-PRQ-PSRT04 | ||
Paróquia de Cumeada | PT-ADCTB-PRQ-PSRT05 | ||
Paróquia de Ermida | PT-ADCTB-PRQ-PSRT06 | ||
Paróquia de Figueiredo | PT-ADCTB-PRQ-PSRT07 | ||
Paróquia de Marmeleiro | PT-ADCTB-PRQ-PSRT08 | ||
Paróquia de Nesperal | PT-ADCTB-PRQ-PSRT09 | ||
Paróquia de Palhais | PT-ADCTB-PRQ-PSRT10 | ||
Paróquia de Pedrógão Pequeno | PT-ADCTB-PRQ-PSRT11 | ||
Paróquia de Sertã | PT-ADCTB-PRQ-PSRT12 | ||
Paróquia de Troviscal | PT-ADCTB-PRQ-PSRT13 | ||
Paróquia de Várzea dos Cavaleiros | PT-ADCTB-PRQ-PSRT14 | ||
Concelho de Vila de Rei | |||
Paróquia de Fundada | PT-ADCTB-PRQ-PVLR01 | ||
Paróquia de São João do Peso | PT-ADCTB-PRQ-PVLR02 | ||
Paróquia de Vila de Rei | PT-ADCTB-PRQ-PVLR03 | ||
Concelho de Vila Velha de Ródão | |||
Paróquia de Alfrívida | PT-ADCTB-PRQ-PVVR01 | ||
Paróquia de Fratel | PT-ADCTB-PRQ-PVVR02 | ||
Paróquia de Perais | PT-ADCTB-PRQ-PVVR03 | ||
Paróquia de Sarnadas de Ródão | PT-ADCTB-PRQ-PVVR04 | ||
Paróquia de Vila Velha de Ródão | PT-ADCTB-PRQ-PVVR05 |
Última Actualização: 26 de Maio de 2021